產品中心
聯系我們
地 址:深圳市布吉鎮吉廈早禾坑工業區15號
電 話:(0755)8957 0320
傳 真:(0755)8957 0928
聯系人:黃小姐/陳小姐
網 址:m.szjt668.com
Email:shenzhen@huntereng.com
DAZC系列無熱再生干燥機
處理量:1.2-310m3/min
最大運行壓力:10bar
吸干機里的吸附劑吸收壓縮空氣里的水氣以得到干凈干燥的壓縮空氣;標準的型號可以得到-40℃的壓力露點。
在吸附的同時,另一只吸附塔對潮濕的吸附床進行再生。DAZC無熱吸干機中,一部分已干燥的壓縮空氣用來再生吸附。
使用BOGE DAZC吸干機的優勢
1)足夠大小的進出口閥:低壓降,節省能源成本;
2)有利靈活的吸附原理:達到最大程度的可用性;
3)微過程控制:可選擇調整壓力露點;
4)前面板顯示運行參數:永久顯示狀態;
5)無需依靠外部能源進行再生:經濟、無故障運行;
6)10分鐘運行周期:大概6%節能;
7)可選露點控制:根據出氣露點、自動切換微調周期,已達到節能的目的;
8)通過再生氣流排出冷凝物:節省冷凝排水器費用;
9)標準壓力露點-40℃:外部管道內無冷凝物形成;
10)無氟:保護臭氧層和環境;
| 型號 | 處理量 | 干燥劑重量 | 空氣接管口徑 | 尺寸規格 | 重量 |
| DAZC | m3/min | kg | 長*寬*高(mm) | kg | |
| 10 | 1.2 | 24 | G1" | 732*505*1417 | 163 |
| 20 | 2.5 | 40 | G1" | 732*505*2017 | 235 |
| 30 | 3.6 | 60 | G1" | 962*530*1711 | 356 |
| 45 | 4.8 | 85 | G1 1/2" | 842*505*2225 | 383 |
| 60 | 6.8 | 120 | G1 1/2" | 950*550*2105 | 481 |
| 80 | 8.5 | 158 | G2" | 1288*503*2231 | 598 |
| 100 | 10.9 | 190 | G2" | 1288*503*2331 | 756 |
| 120 | 12.8 | 190 | G2" | 1288*503*2331 | 756 |
| 150 | 16 | 310 | DN65 | 1743*629*2356 | 760 |
| 200 | 22 | 492 | DN65 | 1933*679*2415 | 1171 |
| 250 | 26.8 | 578 | DN80 | 1933*679*2738 | 1258 |
| 300 | 32 | 600 | DN80 | 2101*800*2462 | 1496 |
| 400 | 43.5 | 856 | DN100 | 2200*870*2576 | 2010 |
| 500 | 53 | 1002 | DN100 | 2233*870*2594 | 2337 |
| 600 | 67 | 1334 | DN125 | 2416*1050*2827 | 2636 |
| 800 | 90 | 2300 | DN125 | 2616*1059*3164 | 3590 |
| 1000 | 110 | 2730 | DN150 | 3052*1250*3095 | 4228 |
| 1200 | 130 | 3230 | DN150 | 3112*1250*3395 | 4730 |
| 1500 | 160 | 3850 | DN200 | 3612*1550*3379 | 5866 |
| 2000 | 210 | 5250 | DN200 | 4116*1685*3534 | 7859 |
| 2500 | 260 | 5440 | DN250 | 4324*1660*3472 | 8600 |
| 3000 | 310 | 6340 | DN250 | 4824*1660*3699 | 8896 |
處理量m3/h,在20℃下,1atm下最大工作壓力10bar 電源220V/50Hz;
*此空氣處理是基于工作壓力0.7Mpa
高于1.0Mpa工作壓力產品技術資料請向公司索取
決定壓力露點-40℃干燥機大小的校正系數
| 溫度 | 有效的bar | |||||
| ℃ | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 35 | 0.91 | 1.09 | 1.22 | 1.32 | 1.54 | 1.60 |
| 40 | 0.78 | 0.95 | 1.11 | 1.22 | 1.32 | 1.41 |
| 45 | 0.74 | 0.89 | 1.00 | 1.15 | 1.26 | 1.30 |